Gjöld
Stefnir hf. birtir upplýsingar um viðvarandi gjöld (áður heildarkostnaðarhlutfall) sjóða í rekstri félagsins. Nánari skýringar á útreikningsaðferðum er að finna hér.
Sjóður | Viðvarandi gjöld |
---|---|
Eignaval A hs. | 1,48% |
Eignaval B hs. | 1,69% |
Eignaval C hs. | 1,91% |
Eignaval - Erlent hs. | 1,75% |
Eignaval - Hlutabréf hs. | 2,81% |
Stefnir - Arðgreiðslusjóður hs. | 1,75% |
Stefnir - Innlend hlutabréf hs. | 2,30% |
Stefnir - Innlend hlutabréf Vogun hs. | 2,78% |
Kjarabréf hs. | 2,09% |
Stefnir - Lausafjársjóður hs. | 0,43% |
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður hs. | 1,17% |
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð hs. | 1,13% |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur hs. | 1,30% |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur hs. | 1,28% |
Stefnir - Sjálfbær skuldabréf hs. | 1,16% |
Stefnir - Samval hs. | 2,95% |
Stefnir - Grænaval hs. | 2,51% |
Stefnir - Scandinavian Fund - ESG hs. | 1,92% |
Stefnir - Skuldabréfaval hs. | 1,19% |
Stefnir - Vaxtasjóður hs. | 1,17% |
Stefnir - Sparifjársjóður hs. | 0,39% |
Stefnir - Sustainable Arctic Fund hs. | 1,77% |
Stefnir hf. birtir upplýsingar um viðvarandi gjöld (áður heildarkostnaðarhlutfall) sjóða í rekstri félagsins. Nánari skýringar á útreikningsaðferðum er að finna hér.
Sjóður | Viðvarandi gjöld |
---|---|
Eignaval A hs. | 1,48% |
Eignaval B hs. | 0,72% |
Eignaval C hs. | 1,94% |
Eignaval - Erlent hs. | 1,76% |
Eignaval - Hlutabréf hs. | 2,84% |
Stefnir - Arðgreiðslusjóður hs. | 1,83% |
Stefnir - Innlend hlutabréf hs. | 2,47% |
Stefnir - Innlend hlutabréf Vogun hs. | 1,96% |
Kjarabréf hs. | 2,10% |
Stefnir - Lausafjársjóður hs. | 0,40% |
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður hs. | 1,12% |
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð hs. | 1,09% |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur hs. | 1,14% |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur hs. | 1,13% |
Stefnir - Sjálfbær skuldabréf hs. | 1,13% |
Stefnir - Samval hs. | 2,89% |
Stefnir - Grænaval hs. | 2,35% |
Stefnir - Scandinavian Fund - ESG hs. | 1,93% |
Stefnir - Skuldabréfaval hs. | 1,14% |
Stefnir - Vaxtasjóður hs. | 1,15% |
Stefnir - Sparifjársjóður hs. | 0,40% |
Stefnir - Sustainable Arctic Fund hs. | 1,37% |
Stefnir hf. birtir upplýsingar um viðvarandi gjöld (áður heildarkostnaðarhlutfall) sjóða í rekstri félagsins. Nánari skýringar á útreikningsaðferðum er að finna hér.
Sjóður | Viðvarandi gjöld |
---|---|
Eignaval A hs. | 1,06% |
Eignaval B hs. | 0,83% |
Eignaval C hs. | 0,86% |
Eignaval - Erlent hs. | 1,16% |
Eignaval - Hlutabréf hs. | 1,90% |
Stefnir - Arðgreiðslusjóður hs. | 1,36% |
Stefnir - Innlend hlutabréf hs. | 1,88% |
Kjarabréf hs. | 2,11% |
Stefnir - Lausafjársjóður hs. | 0,41% |
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður hs. | 1,08% |
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð hs. | 1,08% |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur hs. | 1,08% |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur hs. | 1,08% |
Stefnir - Sjálfbær skuldabréf hs. | 0,94% |
Stefnir - Samval hs. | 2,25% |
Stefnir - Grænaval hs. | 2,44% |
Stefnir - Scandinavian Fund - ESG hs. | 1,79% |
Stefnir - Skuldabréfaval hs. | 1,11% |
Stefnir - Vaxtasjóður hs. | 1,08% |
Stefnir - Sparifjársjóður hs. | 0,35% |
Stefnir hf. birtir upplýsingar um viðvarandi gjöld (áður heildarkostnaðarhlutfall) sjóða í rekstri félagsins. Nánari skýringar á útreikningsaðferðum er að finna hér.
Viðvarandi gjöld | |
---|---|
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur | 1,09% |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur | 1,09% |
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður | 1,08% |
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð | 1,08% |
Stefnir - Kjarabréf | 2,09% |
Stefnir - Samval | 2,29% |
Stefnir - ÍS 15 | 1,87% |
Eignaval A | 1,07% |
Eignaval B | 0,77% |
Eignaval C | 0,85% |
Eignaval - Erlent | 1,21% |
Eignaval - Hlutabréf | 1,96% |
Stefnir - Lausafjársjóður | 0,39% |
Stefnir - Scandinavian Fund | 1,81% |
Stefnir - Skuldabréfaval | 1,13% |
Stefnir - Sparifjársjóður | 0,41% |
Stefnir - Vaxtasjóður | 1,00% |
Stefnir hf. birtir upplýsingar um viðvarandi gjöld (áður heildarkostnaðarhlutfall) sjóða í rekstri félagsins. Nánari skýringar á útreikningsaðferðum er að finna hér.
Viðvarandi gjöld | |
---|---|
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur | 1,09% |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur | 1,08% |
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður | 1,10% |
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð | 1,08% |
Stefnir - Kjarabréf | 2,09% |
Stefnir - Samval | 2,29% |
Stefnir - ÍS 15 | 1,86% |
Eignaval A | 1,09% |
Eignaval B | 0,83% |
Eignaval C | 0,95% |
Eignaval - Erlent | 1,15% |
Eignaval - Hlutabréf | 1,93% |
Stefnir - Lausafjársjóður | 0,41% |
Stefnir - Scandinavian Fund | 1,80% |
Stefnir - Skuldabréfaval | 1,12% |
Stefnir - Sparifjársjóður | 0,40% |
Stefnir hf. birtir upplýsingar um viðvarandi gjöld (áður heildarkostnaðarhlutfall) sjóða í rekstri félagsins. Nánari skýringar á útreikningsaðferðum er að finna hér.
Viðvarandi gjöld | |
---|---|
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur | 1,09% |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur | 1,09% |
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður | 1,10% |
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð | 1,08% |
Stefnir - Kjarabréf | 2,10% |
Stefnir - Samval | 2,27% |
Stefnir - ÍS 15 | 1,87% |
Eignaval A | 0,99% |
Eignaval B | 0,86% |
Eignaval C | 1,07% |
Eignaval - Erlent | 1,27% |
Eignaval - Hlutabréf | 1,87% |
Stefnir - Lausafjársjóður | 0,41% |
Stefnir - Scandinavian Fund | 1,79% |
Stefnir - Skuldabréfaval | 1,13% |
Stefnir - Sparifjársjóður | 0,40% |
Stefnir hf. birtir upplýsingar um viðvarandi gjöld (áður heildarkostnaðarhlutfall) sjóða í rekstri félagsins. Nánari skýringar á útreikningsaðferðum er að finna hér.
Viðvarandi gjöld | |
---|---|
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur | 1,08% |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur | 1,08% |
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður | 1,07% |
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð | 1,08% |
Stefnir - Kjarabréf | 2,07% |
Stefnir - Samval | 2,18% |
Stefnir - ÍS 15 | 1,85% |
Eignaval A | 1,01% |
Eignaval B | 0,93% |
Eignaval C | 1,22% |
Eignaval Hlutabréf | 2,03% |
Stefnir - Lausafjársjóður | 0,40% |
Stefnir - Scandinavian Fund | 1,79% |
Stefnir - Eignaval Erlent | 1,43% |
Stefnir - Skuldabréfaval | 1,13% |
Stefnir - Sparifjársjóður | 0,40% |
Stefnir hf. birtir upplýsingar um viðvarandi gjöld (áður heildarkostnaðarhlutfall) sjóða í rekstri félagsins. Nánari skýringar á útreikningsaðferðum er að finna hér.
Viðvarandi gjöld | |
---|---|
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur | 1,08% |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur | 1,08% |
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður | 0,70% |
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð | 1,09% |
Stefnir - Kjarabréf | 2,09% |
Stefnir - Eignastýringarsjóður | 2,43% |
Stefnir - Samval | 2,38% |
Stefnir - ÍS 15 | 1,85% |
Eignaval A | 1,07% |
Eignaval B | 0,84% |
Eignaval C | 1,47% |
Eignaval Hlutabréf | 2,31% |
Stefnir - Lausafjársjóður | 0,39% |
Stefnir - Erlend Hlutabréf | 1,91% |
Stefnir - Scandinavian Fund | 1,84% |
Stefnir - Eignaval Erlent | 1,76% |
Stefnir - Skuldabréfaval | 1,12% |
Stefnir hf. birtir upplýsingar um viðvarandi gjöld (áður heildarkostnaðarhlutfall) sjóða í rekstri félagsins. Nánari skýringar á útreikningsaðferðum er að finna hér.
Viðvarandi gjöld | |
---|---|
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur | 1,10% |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur | 1,11% |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður stuttur | 0,76% |
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður | 1,13% |
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð | 1,09% |
Stefnir - Ríkisvíxlasjóður | 0,76% |
Stefnir - Skuldabréf stutt | 0,77% |
Stefnir - Kjarabréf | 2,09% |
Stefnir - Eignastýringarsjóður | 2,50% |
Stefnir - Samval | 2,38% |
Stefnir - ÍS 15 | 1,85% |
Eignaval A | 1,26% |
Eignaval B | 1,16% |
Eignaval C | 1,56% |
Eignaval Hlutabréf | 2,45% |
Stefnir - Lausafjársjóður | 0,40% |
Stefnir - Erlend Hlutabréf | 1,92% |
Stefnir - Scandinavian Fund | 1,80% |
Stefnir - Eignaval Erlent | 1,58% |
Stefnir hf. birtir upplýsingar um viðvarandi gjöld (áður heildarkostnaðarhlutfall) sjóða í rekstri félagsins. Nánari skýringar á útreikningsaðferðum er að finna hér.
Viðvarandi gjöld | Veltuhlutfall | |
---|---|---|
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur | 1,09% | 90,43 |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur | 1,09% | 67,62 |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður stuttur | 0,83% | 94,42 |
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður | 1,14% | 186,98 |
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð | 1,10% | 54,72 |
Stefnir - Ríkisvíxlasjóður | 0,76% | 172,81 |
Stefnir - Skuldabréf stutt | 0,88% | 71,8 |
Stefnir - Kjarabréf | 2,09% | 34,22 |
Stefnir - Eignastýringarsjóður | 2,29% | 38,4 |
Stefnir - Samval | 2,33% | 12,04 |
Stefnir - ÍS 15 | 1,86% | 19,66 |
Eignaval A | 1,31% | 9,03 |
Eignaval B | 1,31% | 10,64 |
Eignaval C | 1,69% | -12,11 |
Eignaval Hlutabréf | 2,15% | 23,1 |
Stefnir - Lausafjársjóður | 0,39% | |
Stefnir - Erlend Hlutabréf | 1,77% | 9,67 |
Stefnir - Scandinavian Fund | 2,20% | 14,98 |
Stefnir - Eignaval Erlent | 1,57% |
Rekstrarfélög skulu birta upplýsingar um heildarkostnaðarhlutföll og veltuhlutföll liðinna rekstrarára. Um útreikningsaðferðir vísast til útboðslýsinga verðbréfa- og fjárfestingarsjóða. Heildarkostnaðarhlutfall er reiknað í samræmi við leiðbeiningar CESR um útreikning viðvarandi gjalda.
Heildarkostnaðarhlutfall | Veltuhlutfall | |
---|---|---|
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur | 1,08% | 28,06 |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur | 1,08% | 48,14 |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður stuttur | 0,81% | 78,45 |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður óverðtryggður | 1,08% | -9,71 |
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð | 1,08% | -0,53 |
Stefnir - Ríkisvíxlasjóður | 0,76% | 80,60 |
Stefnir - Skuldabréf stutt | 0,84% | 58,63 |
Stefnir - Kjarabréf | 2,09% | 47,94 |
Stefnir - Eignastýringarsjóður | 2,31% | 1,13 |
Stefnir - Samval | 2,07% | 20,99 |
Stefnir - ÍS 15 | 1,82% | -40,12 |
Eignaval A | 1,23% | 12,70 |
Eignaval B | 1,24% | 22,47 |
Eignaval C | 1,58% | 11,33 |
Eignaval Hlutabréf | 2,29% | 18,28 |
Stefnir - Lausafjársjóður | 0,39% | |
Stefnir - Erlend Hlutabréf | 1,89% | 12,70 |
Stefnir - Scandinavian Fund | 2,49% | -2,04 |
Stefnir - Eignaval Erlent | 1,87% | 7,84 |
Í leiðbeinandi tilmælum Fjármálaeftirlitsins nr. 3/2004 er kveðið á um skyldu rekstrarfélags til að birta upplýsingar um heildarkostnaðarhlutföll og veltuhlutföll liðinna rekstrarára. Um útreikning og framsetningu hlutfallanna vísast til útboðslýsinga verðbréfa- og fjárfestingarsjóða auk framangreindra leiðbeinandi tilmæla.
Heildarkostnaðarhlutfall | Veltuhlutfall | |
---|---|---|
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur | 1,08% | 7,09 |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur | 1,08% | 31,78 |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður stuttur | 0,83% | 79,77 |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður óverðtryggður | 1,12% | 50,84 |
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð | 1,08% | 2,46 |
Stefnir - Ríkisvíxlasjóður | 0,77% | 160,15 |
Stefnir - Skuldabréf stutt | 0,84% | 187,48 |
Kjarabréf | 2,09% | 73,12 |
Stefnir - Eignastýringarsjóður | 1,89% | 34,42 |
Stefnir - Samval | 2,18% | 42,66 |
Stefnir - ÍS15 | 1,95% | -5,81 |
Eignaval A | 1,21% | 43,52 |
Eignaval B | 1,23% | 14,24 |
Eignaval C | 1,53% | 9,81 |
Stefnir - Verðbréfaval 1 | 2,91% | 0,98 |
Stefnir - Verðbréfaval 2 | 2,88% | -24,93 |
Stefnir - Erlend Hlutabréf | 1,90% | 20,86 |
Stefnir - Scandinavian Fund | 2,29% | 22,79 |
Stefnir - Eignaval Erlent | 1,81% | 5,03 |
Í leiðbeinandi tilmælum Fjármálaeftirlitsins nr. 3/2004 er kveðið á um skyldu rekstrarfélags til að birta upplýsingar um heildarkostnaðarhlutföll og veltuhlutföll liðinna rekstrarára. Um útreikning og framsetningu hlutfallanna vísast til útboðslýsinga verðbréfa- og fjárfestingarsjóða auk framangreindra leiðbeinandi tilmæla.
Heildarkostnaðarhlutfall | Veltuhlutfall | |
---|---|---|
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur | 1,07% | 14,18 |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur | 1,07% | 28,04 |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður stuttur | 0,87% | 144,77 |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður óverðtryggður | 1,07% | 92,85 |
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð | 1,06% | -8,69 |
Stefnir - Ríkisvíxlasjóður | 0,74% | 182,39 |
Stefnir - Skuldabréf stutt | 0,83% | 68,79 |
Stefnir - Lausafjársjóður | 0,34% | -463 |
Kjarabréf | 2,07% | 57,87 |
Stefnir - Eignastýringarsjóður | 1,96% | 82,67 |
Stefnir - Samval | 2,28% | 78,58 |
Stefnir - ÍS15 | 2,11% | 31,65 |
Eignaval A | 1,26% | 69,28 |
Eignaval B | 1,20% | 80,11 |
Eignaval C | 1,44% | 118,54 |
Stefnir - Verðbréfaval 1 | 3,25% | -11,61 |
Stefnir - Verðbréfaval 2 | 2,61% | 97,14 |
Stefnir - Erlend Hlutabréf | 1,86% | 93,03 |
Stefnir - Scandinavian Fund | 2,28% | 38,72 |
Stefnir - Eignaval Erlent | 1,70% | 98,59 |
Í leiðbeinandi tilmælum Fjármálaeftirlitsins nr. 3/2004 er kveðið á um skyldu rekstrarfélags til að birta upplýsingar um heildarkostnaðarhlutföll og veltuhlutföll liðinna rekstrarára. Um útreikning og framsetningu hlutfallanna vísast til útboðslýsinga verðbréfa- og fjárfestingarsjóða auk framangreindra leiðbeinandi tilmæla.
Heildarkostnaðarhlutfall | Veltuhlutfall | |
---|---|---|
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur | 1,07% | 6,29 |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur | 1,06% | 14,47 |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður óverðtryggður | 1,05% | 232,18 |
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð | 1,05% | -11,61 |
Stefnir - Ríkisvíxlasjóður | 0,72% | 116,28 |
Stefnir - Skuldabréf stutt | 0,84% | 134,61 |
Kjarabréf | 2,08% | 91,35 |
Stefnir - Eignastýringarsjóður | 2,06% | -0,05 |
Stefnir - Samval | 2,31% | 87,15 |
Stefnir - ÍS15 | 1,81% | 13,93 |
Eignaval A | 1,34% | 18,72 |
Eignaval B | 1,39% | -7,04 |
Eignaval C | 2,06% | 10,7 |
Stefnir - Verðbréfaval 1 | 2,79% | -36,43 |
Stefnir - Verðbréfaval 2 | 2,37% | -30,93 |
Stefnir - Erlend Hlutabréf | 1,90% | 56,12 |
Stefnir - Green Growth Fund | 2,46% | 60,49 |
Stefnir - Scandinavian Fund | 2,25% | 30,68 |